Схема застосування препаратів Valagro на полуницю: по листу та фертигація
20 03 2022, 00:00
0
Схема застосування препаратів Valagro на полуницю: по листу та фертигація
Листове підживлення, НВ 400-500 л/га |
||||
| Фаза розвитку, період | Вид добрива | Норма, кг, л/га | Кратність внесення | Примітка |
| 7-10 днів після висадки розсади (початок серпня) | Брексіл мікс | 1-1,5 | 2-3 внесення, інтервал 10-12 днів | Подолання стресових ситуацій після висадження |
| Плантафол 20:20:20 | 2 | |||
| Мегафол | 1-1,5 | |||
| Відновлення вегетації навесні | Брексіл мікс | 1 | 1-2 внесення, інтервал 7-12 днів | Подолання стресових ситуацій, активний старт, пробудження квіткових бруньок |
| Плантафол 20:20:20 | 2 | |||
| МС Екстра | 0,3-0,5 | |||
| Білий бутон та початок цвітіння | МС Сет | 1-1,5 | 1-2 внесення, інтервал 5-7 днів | Подолання стресів у період цвітіння |
| Плантафол 10:54:10 | 2 | |||
| Бороплюс | 0,5 | |||
| Початок формування плодів | Брексіл Дуо | 1,5-2 | 2 внесення, інтервал 5-7 днів | Збільшення розміру та підвищення щільності плодів |
| Бенефіт | 1,5-2 | |||
| МС Крем | 1 | |||
| Формування плодів, початок дозрівання | Брексіл Дуо | 1,5-2 | 1-2 внесення, інтервал 5-7 днів | Збільшення розміру та підвищення щільності плодів |
| МС Екстра | 0,5 | |||
| Дозрівання, збирання врожаю | Брексіл Дуо | 1,5-2 | До кінця збору з інтервалом 5-7 днів (3-4 внесення) | Підвищення транспортабельності плодів |
| Після скошування листя | Брексіл мікс | 1-1,5 | 3 внесення, інтервал 10-12 днів | Подолання стресових ситуацій, активний старт |
| Плантафол 20:20:20 | 2 | |||
| Мегафол | 1-1,5 | |||
Фертигація |
||||
| Фаза розвитку, період | Вид добрива | Норма, кг, л/га в неделю | Кратність внесення | Примітка |
| Відразу після висадки | Радіфарм | 5 | 2 тижні | Подолання стресу та прискорене утворення кореневої системи |
| 7-10 днів після висадки розсади (початок серпня) | Мастер 13:40:13 | 20 | ||
| Valagro EDTA Zn | 1 | |||
| Бороплюс | 1 | |||
| Через 3-4 тижні після висадки розсади | Мастер 18:18:18+3 | 15 | 3-4 тижні | Активний розвиток рослин |
| Віва | 3 | |||
| Феррілен Тріум | 1 | |||
| Новий сезон | ||||
| Відновлення вегетації навесні | Мастер 13:40:13 | 20 | 2 тижні | Активний розвиток рослин |
| Valagro EDTA Zn | 1 | |||
| Бороплюс | 0,5 | |||
| Початок швидкого росту рослин | Мастер 18:18:18+3 | 25 | 3-4 тижні | Активное развитие растений, преодоление стрессов |
| Солюкальцій | 25 | |||
| Феррілен Тріум | 1,5-2,5 | |||
| Віва | 5 | |||
| Початок формування плодів – дозрівання | Мастер 15:5:30+2 | 25 | 4-6 тижні | Активне формування врожаю, подолання стресів |
| Солюкальцій | 25 | |||
| Бороплюс | 0,5 | |||
| Віва | 4 | |||
| Після скошування листя | Мастер 18:18:18+3 | 15 | 6-8 тижні | Активний розвиток рослин, подолання стресів |
| Віва | 3 | |||
| Феррілен Тріум | 1 | |||
Коментарі
Поки немає відгуків