Схема применения препаратов Valagro на клубнику: по листу и фертигация
20 03 2022, 00:00
0
Схема применения препаратов Valagro на клубнику: по листу и фертигация
Листовые подкормки, НР 400-500 л/га |
||||
| Фаза развития, период | Вид удобрения | Норма, кг, л/га | Кратность внесения | Примечание |
| 7-10 дней после высадки рассады (начало августа) | Брексил микс | 1-1,5 | 2-3 внесения, интервал 10-12 дней | Преодоление стрессовых ситуаций после высадки |
| Плантафол 20:20:20 | 2 | |||
| Мегафол | 1-1,5 | |||
| Возобновление вегетации весной | Брексил микс | 1 | 1-2 внесения, интервал 7-12 дней | Преодоление стрессовых ситуаций, активный старт, пробуждение цветочных почек |
| Плантафол 20:20:20 | 2 | |||
| МС Экстра | 0,3-0,5 | |||
| Белый бутон и начало цветения | МС Сет | 1-1,5 | 1-2 внесения, интервал 5-7 дней | Преодоление стрессов в период цветения |
| Плантафол 10:54:10 | 2 | |||
| Бороплюс | 0,5 | |||
| Начало формирования плодов | Брексил Дуо | 1,5-2 | 2 внесения, интервал 5-7 дней | Увеличение размера и повышение плотности плодов |
| Бенефит | 1,5-2 | |||
| МС Крем | 1 | |||
| Формирование плодов, начало созревания | Брексил Дуо | 1,5-2 | 1-2 внесения, интервал 5-7 дней | Увеличение размера и повышение плотности плодов |
| МС Экстра | 0,5 | |||
| Созревание, сбор урожая | Брексил Дуо | 1,5-2 | До конца сбора с интервалом 5-7 дней (3-4 внесения) | Повышение транспортабельности плодов |
| После скашивания листьев | Брексил микс | 1-1,5 | 3 внесения, интервал 10-12 дней | Преодоление стрессовых ситуаций, активный старт |
| Плантафол 20:20:20 | 2 | |||
| Мегафол | 1-1,5 | |||
Фертигация |
||||
| Фаза развития, период | Вид удобрения | Норма, кг, л/га в неделю | Период внесения | Примечание |
| Сразу после высадки | Радифарм | 5 | 2 недели | Преодоление стресса и ускоренное образование корневой системы |
| 7-10 дней после высадки рассады (начало августа) | Мастер 13:40:13 | 20 | ||
| Valagro EDTA Zn | 1 | |||
| Бороплюс | 1 | |||
| Через 3-4 недели после высадки рассады | Мастер 18:18:18+3 | 15 | 3-4 недели | Активное развитие растений |
| Вива | 3 | |||
| Феррилен Триум | 1 | |||
| Новый сезон | ||||
| Возобновление вегетации весной | Мастер 13:40:13 | 20 | 2 недели | Активное развитие растений |
| Valagro EDTA Zn | 1 | |||
| Бороплюс | 0,5 | |||
| Начало быстрого роста растений | Мастер 18:18:18+3 | 25 | 3-4 недели | Активное развитие растений, преодоление стрессов |
| Солюкальций | 25 | |||
| Феррилен Триум | 1,5-2,5 | |||
| Вива | 5 | |||
| Начало формирования плодов - созревание | Мастер 15:5:30+2 | 25 | 4-6 недель | Активное формирование урожая, преодоление стрессов |
| Солюкальций | 25 | |||
| Бороплюс | 0,5 | |||
| Вива | 4 | |||
| После скашивания листьев | Мастер 18:18:18+3 | 15 | 6-8 недель | Активное развитие растений, преодоление стрессов |
| Вива | 3 | |||
| Феррилен Триум | 1 | |||
Комментарии
Пока нет отзывов