Препарати від компанії Syngenta на пшеницю: строки їх застосування
Препарати від компанії Syngenta на пшеницю: строки їх застосування
Проблеми при вирощуванні |
Норма застосування | Фаза розвитку пшениці (BBCH-шкала) | |||||||
Сухе зерно (00) |
Стадія другого листка (13) |
Начало кущення (21) |
Стадія 2го міжвузля (друге міжвузля видно, відстань від 1го міжвузля 2 см) (32) |
Стадія листового язичка (флаговий лист повністю розвинений) (39) |
Перші зерна досягли половини свого остаточного розміру - зібраний урожай зерна (71-99) |
||||
Пліснявіння насіння, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, сажкові хвороби (летюча, покрита), снігова пліснява, гельмінтоспоріози | 1,5-2,0 л/т | Максим Стар | |||||||
Сажкові хвороби, фузаріозні та гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, ранні прояви листостеблових хвороб, пітіум | 1,5-2,0 л/т | Максим Форте | |||||||
Сажкові хвороби, фузаріозні та гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, септоріоз, фузаріоз. Шкідники: хлібна жужелиця та хлібні блішки, цикадки, попелиці, злакові мухи |
1,5-2,0 л/т | Селест Макс | |||||||
Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, ризокторіозна прикоренева гниль, тифульоз, снігова пліснява, септоріоз, фузаріоз. Шкідники: хлібна жужелиця та хлібні блішки, цикадки, попелиці, злакові мухи |
1,5-2,0 л/т | Вайбранс Інтеграл | |||||||
Сажкові хвороби(тверда, летюча, кам'яна), гельмінтоспоріози, септоріоз, кореневі гнилі, снігова пліснява, ризоктоніоз, тифульоз | 1,5-2,0 л/т | Вайбранс Тріо | |||||||
Однорічні злакові бур'яни | 0,9 л/га | Аксіал | |||||||
Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, падалиця соняшнику і ріпаку | 0,015-0,02 кг/га | Пік | |||||||
Однорічні та окремі багаторічні дводольні бур'яни, серед них підмаренник чіпкий на пізніх стадіях | 0,05-0,07 л/га | Дербі | |||||||
Однорічні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, МЦПА та деякі багаторічні дводольні бур'яни | 0,5 л/га | Пріма Форте | |||||||
Однорічні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, МЦПА та багаторічні дводольні бур'яни | 0,7 л/га | ||||||||
Підвищення урожайності, покращення зимівлі, протидія виляганню | 0,4-0,6 л/га | Моддус | |||||||
Борошниста роса, буралисткова, стеблова і жовта іржа, гельмінтоспоріозна плямистість, септоріоз | 0,5 л/га | Тілт | |||||||
Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, іржасті хвороби, фузаріоз | 0,8-1,0 л/га | Тілт Турбо | |||||||
Бура іржа, борошниста роса, гельмінтоспоріози, септоріоз, піренофороз і фузаріоз | 0,4-0,5 л/га | Альто Супер | |||||||
Сепротіоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз колоса, септоріоз колоса, альтернаріоз | 0,5-0,75 л/га | Амістар Екстра | |||||||
Борошниста роса, іржа, септоріоз листя і колоса, альтернаріоз, фузаріоз колоса | 1,0-1,2 л/га | Амістар Тріо | |||||||
Септоріоз, іржа, піренофороз, борошниста роса | 0,4-0,6 л/га | Елатус Ріа | |||||||
Хлібні жуки, блішки, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці, озима совка | 0,15-0,3 л/га | Карате Зеон | |||||||
Клоп шкідлива черепашка, трипси, попелиці, цикадки |
0,18 л/га | Енжіо | |||||||
Хлібний турун | 0,25-0,4 л/га | ||||||||
Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси | 0,1-0,14 кг/га | Актара | |||||||
П'явиці, попелиці, клоп-черепашка | 0,4-1,0 л/га | Нуредін Супер | |||||||
Хлібний турун | 1,0 л/га |
Умовні позначки:
1) Протруйник
2) Гербіцид
3) Ретардант
4) Інсектицид
5) Фунгіцид