Препараты от компании Syngenta на пшеницу: сроки их применения
22 02 2022, 13:00
0
Препараты от компании Syngenta на пшеницу: сроки их применения
Проблемы при выращивании | Норма применения | Фаза развития пшеницы (BBCH-шкала) | |||||||
Сухое зерно (00) | Стадия второго листа (13) |
Начало кущения (21) | Стадия 2 го междоузлия (второе междоузлие видно, расстояние от 1 го междоузлия 2 см) (32) |
Стадия листового язычка (флажный лист полностью развит) (39) | Первые зерна достигли половины своего окончательного размера – собранный урожай зерна (71-99) | ||||
Плесневение семян, фузариозно-гельминтоспориозные корневые гнили, головневые болезни (летучая, покрытая), снежная плесень, гельминтоспориозы | 1,5-2,0 л/т | Максим Стар | |||||||
Сажечные болезни, фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, ранние проявления листостебельных болезней, питиум | 1,5-2,0 л/т | Максим Форте | |||||||
Сажечные болезни, фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, септориоз, фузариоз. Вредители: хлебная жужелица и хлебные блошки, цикадки, тли, злаковые мухи |
1,5-2,0 л/т | Селест Макс | |||||||
Сажечные болезни, фузариозно-гельминтоспориозные корневые гнили, ризокториозная прикорневая гниль, тифулез, снежная плесень, септориоз, фузариоз. Вредители: хлебная жужелица и хлебные блошки, цикадки, тли, злаковые мухи |
1,5-2,0 л/т | Вайбранс Интеграл | |||||||
Сажковые болезни (твердая, летучая, каменная), гельминтоспориозы, септориоз, корневые гнили, снежная плесень, ризоктониоз, тифулез | 1,5-2,0 л/т | Вайбранс Трио | |||||||
Однолетние злаковые сорняки | 0,9 л/га | Аксиал | |||||||
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, падалица подсолнечника и рапса | 0,015-0,02 кг/га | Пик | |||||||
Однолетние и отдельные многолетние двудольные сорняки, среди них цепкий подмаренник на поздних стадиях | 0,05-0,07 л/га | Дерби | |||||||
Однолетние, в т.ч. устойчивы к 2,4-Д, МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,5 л/га | Прима Форте | |||||||
Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, МЦПА и многолетние двудольные сорняки | 0,7 л/га | ||||||||
Повышение урожайности, улучшение зимовки, противодействие полеганию | 0,4-0,6 л/га | Моддус | |||||||
Мучная роса, бурая листовая, стеблевая и желтая ржавчина, гельминтоспориозная пятнистость, септориоз. | 0,5 л/га | Тилт | |||||||
Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, ржавчины, фузариоз | 0,8-1,0 л/га | Тилт Турбо | |||||||
Бурая ржавчина, мучнистая роса, гельминтоспориозы, септориоз, пиренофороз и фузариоз | 0,4-0,5 л/га | Альто Супер | |||||||
Септориоз, мучнистая роса, бурая листовая ржавчина, фузариоз колоса, септориоз колоса, альтернариоз | 0,5-0,75 л/га | Амистар Экстра | |||||||
Мучная роса, ржавчина, септориоз листьев и колосса, альтернариоз, фузариоз колоса | 1,0-1,2 л/га | Амистар Трио | |||||||
Септориоз, ржавчина, пиренофороз, мучнистая роса | 0,4-0,6 л/га | Элатус Риа | |||||||
Хлебные жуки, блошки, трипсы, пиавицы, клоп вредная черепашка, тли, озимая совка | 0,15-0,3 л/га | Карате Зеон | |||||||
Клоп вредная ракушка, трипсы, тли, цикадки |
0,18 л/га | Энжио | |||||||
Хлебный турун | 0,25-0,4 л/га | ||||||||
Клоп вредная раковина, певицы, тли, трипсы | 0,1-0,14 кг/га | Актара | |||||||
Пьявицы, тли, клоп-черепашка | 0,4-1,0 л/га | Нуредин Супер | |||||||
Хлебный турун | 1,0 л/га |
Условные отметки:
1) Протравитель
2) Гербицид
3) Ретардант
4) Инсектицид
5) Фунгицид
Комментарии
Пока нет отзывов