21 Ноября 2022
0
2 минуты
Биостимуляторы для корневой системы
🔴 Обработка семян
🔵 Фертигация
⚪ Листовое внесения
⚫ Замачивания саженцев
Продукт | Свободные аминокислоты L (г/л) | Экстракт морских водорослей | Органические вещества | N | K | Fe | Mn | Zn | Cu | B |
Tecamin Raiz | 0.59 | 50.4 | 277.2 | 69.3 | 12.6 | 6.3 | 3.78 | 1.89 | 0.63 | 0.63 |
Культура | Способ и время обработки | Норма внесения, кг/л/га, т, л |
Морковь, свекла, лук, чеснок, горох | Корневая подкормка: первый раз через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки | 0,15-0,25 л/га |
Картофель | Передпосевная обработка | 0,1 л/10л води 0,5-1 л/т |
Открытый грунт: Капуста всех видов (цветная, белокочанная, краснокочанная, брокколи, и т.д), салат, шпинат, свекла, цикорий, сельдерей, томат, перец, огурец, тыква, дыня, арбуз, спаржа) | Корневая подкормка: первая через 7-10 дней после всходов, далее с интервалом 7-10 дней до высадки рассады | 0,15-0,25 л/га |
Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания или полив при высадке рассады | 1 л/100л | |
Корневая подкормка после высадки рассады | 3 л/га | |
Защищенный грунт: Капуста всех видов (цветная, белокочанная, краснокочанная, брокколи, и т.д), салат, шпинат, свекла, цикорий, сельдерей, томат, перец, огурец | Корневая подкормка, начиная на 3-4 день после посадки, далее каждые 7 дней до конца вегетации | 0,15-0,25 л/га |
Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания или полив при высадке рассады | 1 л/100л | |
Корневая подкормка после высадки рассады | 0,3 л/100м2 | |
Плодово-ягодные деревья: яблоня, груша, персик, черешня, абрикос, слива, апельсин, мандарин - питомники, питомника | Корневая подкормка, начиная на 3-4 день после посадки, далее каждые 7 дней до конца вегетации | 0,2-0, 3 л/100 л води |
Корневая подкормка при пересадке из питомников | 6-8 мл/10 л води/саджанець | |
Корневая подкормка с первым поливом после посадки | 3-4 л/га | |
Ягодные культуры: клубника, ежевика, малина, черника - питомники | Корневая подкормка, начиная на 3-4 день после посадки, далее каждые 7 дней до конца вегетации или пересадки | 0,15-0,25 л/га |
Виноградная лоза (съедобные и винные сорта) |
Корневая подкормка с первым поливом после высадки саженцев | 3 л/га |
Табак |
Корневая подкормка с первым поливом или погружением рассады в раствор при пересадке. | 10 мл/л |
Тарная единица: 1л, 5л, 20л
Срок годности: 3 роки
Биологический стимулятор и укоренитель, предназначенный для снятия стресса при высадке